保研夏令营经历(附录)
温馨提示:为了更好的阅读体验,本页面建议使用 PC 浏览。知不足者,方知路远,知路远者,必勤慎独行。
本附录包含以下内容:
大学排名
一般参照国际上比较公认的 4 个排名:
排名仅供参考。比排名更重要的是你的真正实力、这个学校能带给你的别的学校无法提供的平台。
大部分排名是「综合排名」,对「偏科」院校(如中国科学技术大学、国防科技大学、两财一贸、两电一邮)较不友好,也一般不会出现国科大。
USNews
美国新闻与世界报道(U.S. News & World Report)世界大学排名 (2020)
Best Global Universities in China - US News Education 2019 / 10 / 22
排名 | 学校 | 学校 (English) | 城市 | 2020世界排名 | 2019世界排名 | 2018世界排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 北京 | 36 | 50 | 64 |
2 | 北京大学 | Peking University | 北京 | 59 | 68 | 65 |
3 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 合肥,安徽 | 128 | 140 | 145 |
4 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 上海 | 136 | 146 | 156 |
5 | 浙江大学 | Zhejiang University | 杭州,浙江 | 157 | 165 | 161 |
6 | 南京大学 | Nanjing University | 南京,江苏 | 168 | 179 | 192 |
7 | 复旦大学 | Fudan University | 上海 | 171 | 160 | 149 |
8 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 广州,广东 | 208 | 224 | 237 |
9 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 武汉,湖北 | 245 | 261 | 282 |
10 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨,黑龙江 | 249 | 281 | 304 |
11 | 同济大学 | Tongji University | 上海 | 279 | 302 | 327 |
12 | 武汉大学 | Wuhan University | 武汉,湖北 | 285 | 301 | 323 |
13 | 东南大学 | Southeast University | 南京,江苏 | 311 | 343 | 382 |
14 | 厦门大学 | Xiamen University | 厦门,福建 | 332 | 338 | 348 |
15 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 北京 | 332 | 330 | 324 |
16 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 广州,广东 | 336 | 363 | 402 |
17 | 湖南大学 | Hunan University | 长沙,湖南 | 338 | 457 | - |
18 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 西安,陕西 | 343 | 359 | 381 |
19 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 北京 | 364 | 413 | 453 |
20 | 南开大学 | Nankai University | 天津 | 374 | 360 | 333 |
21 | 苏州大学 | Soochow University | 苏州,江苏 | 388 | 411 | 483 |
22 | 中南大学 | Central South University | 长沙,湖南 | 388 | 421 | 445 |
23 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 武汉,湖北 | 395 | 402 | 397 |
24 | 天津大学 | Tianjin University | 天津 | 402 | 444 | 470 |
25 | 山东大学 | Shandong University | 济南,山东 | 427 | 405 | 401 |
QS
QS (Quacquarelli Symonds) 世界大学排名 (2020)
World University Rankings 2020 | QS 2019 / 06 / 19
排名 | 学校 | 学校 (English) | 城市 | 2020世界排名 | 2019世界排名 | 2018世界排名 | 2017世界排名 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 北京 | 16 | 17 | 25 | 24 | ↗ |
2 | 北京大学 | Peking University | 北京 | 22 | 30 | 38 | 39 | ↗ |
3 | 复旦大学 | Fudan University | 上海 | 40 | 44 | 40 | 43 | ↗ |
4 | 浙江大学 | Zhejiang University | 杭州,浙江 | 54 | 68 | 87 | 110 | ↗ |
5 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 上海 | 60 | 59 | 62 | 61 | = |
6 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 合肥,安徽 | 89 | 98 | 97 | 104 | ↗ |
7 | 南京大学 | Nanjing University | 南京,江苏 | 120 | 122 | 114 | 115 | = |
8 | 武汉大学 | Wuhan University | 武汉,湖北 | 257 | 257 | 282 | 275 | = |
9 | 同济大学 | Tongji University | 上海 | 265 | 291 | 316 | 315 | ↗ |
10 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 北京 | 277 | 292 | 256 | 257 | ↗ |
10 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨,黑龙江 | 277 | 285 | 325 | 278 | ↗ |
12 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 广州,广东 | 287 | 295 | 319 | 297 | ↗ |
13 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 西安,陕西 | 307 | 313 | 344 | 318 | ↗ |
14 | 南开大学 | Nankai University | 天津 | 368 | 338 | 344 | 315 | ↘ |
15 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 武汉,湖北 | 400 | 415 | 471 | 441 | ↗ |
16 | 上海大学 | Shanghai University | 上海 | 412 | 422 | 421 | 451 | ↗ |
17 | 天津大学 | Tianjin University | 天津 | 429 | 443 | 471 | 481 | ↗ |
18 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 北京 | 436 | 464 | 451 | 389 | ↗ |
19 | 厦门大学 | Xiamen University | 厦门,福建 | 451 | 476 | 431 | 451 | ↗ |
20 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 北京 | 462 | 500 | 551 | 551 | ↗ |
20 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 北京 | 462 | 491 | 551 | 431 | ↗ |
22 | 山东大学 | Shandong University | 济南,山东 | 468 | 541 | 551 | 501 | ↗ |
23 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 广州,广东 | 480 | 541 | 551 | 551 | ↗ |
24 | 吉林大学 | Jilin University | 长春,吉林 | 484 | 475 | 491 | 491 | ↘ |
25 | 东南大学 | Southeast University | 南京,江苏 | 501 | 511 | 501 | 501 | = |
THE
泰晤士高等教育(Times Higher Education)世界大学排名 (2020)
World University Rankings 2020 | Times Higher Education 2019 / 09 /11
排名 | 学校 | 学校 (English) | 城市 | 2020世界排名 | 2019世界排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 北京 | 23 | 22 |
2 | 北京大学 | Peking University | 北京 | 24 | 31 |
3 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 合肥,安徽 | 80 | 93 |
4 | 浙江大学 | Zhejiang University | 杭州,浙江 | 107 | 101 |
5 | 复旦大学 | Fudan University | 上海 | 109 | 104 |
6 | 南京大学 | Nanjing University | 南京,江苏 | 144 | 134 |
7 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 上海 | 157 | 189 |
8 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 广州,广东 | 251 | 301 |
9 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 深圳,广东 | 301 | 301 |
9 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 武汉,湖北 | 301 | 351 |
9 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 北京 | 301 | |
12 | 南开大学 | Nankai University | 天津 | 351 | 351 |
12 | 武汉大学 | Wuhan University | 武汉,湖北 | 351 | 301 |
14 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨,黑龙江 | 401 | 401 |
14 | 同济大学 | Tongji University | 上海 | 401 | 401 |
14 | 湖南大学 | Hunan University | 长沙,湖南 | 401 | 501 |
14 | 中南大学 | Central South University | 长沙,湖南 | 401 | 601 |
18 | 天津大学 | Tianjin University | 天津 | 501 | 501 |
18 | 东南大学 | Southeast University | 南京,江苏 | 501 | 501 |
18 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 广州,广东 | 501 | 501 |
18 | 苏州大学 | Soochow University | 苏州,江苏 | 501 | 501 |
18 | 深圳大学 | Shenzhen University | 深圳,广东 | 501 | 601 |
ARWU
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities),上海交大推出,俗称上海排名、软科排名。
Best Chinese Universities Rankings - ARWU 2020 / 05 / 15
排名 | 学校 | 城市 | 学校类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 852.5 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 746.7 |
3 | 浙江大学 | 杭州,浙江 | 综合 | 649.2 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 625.9 |
5 | 南京大学 | 南京,江苏 | 综合 | 566.1 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 556.7 |
7 | 中国科学技术大学 | 合肥,安徽 | 理工 | 526.4 |
8 | 华中科技大学 | 武汉,湖北 | 综合 | 497.7 |
9 | 武汉大学 | 武汉,湖北 | 综合 | 488 |
10 | 中山大学 | 广州,广东 | 综合 | 457.2 |
11 | 西安交通大学 | 西安,陕西 | 综合 | 452.5 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨,黑龙江 | 理工 | 450.2 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 445.1 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 440.9 |
15 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 439 |
16 | 四川大学 | 成都,四川 | 综合 | 435.7 |
17 | 东南大学 | 南京,江苏 | 综合 | 432.7 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 409.7 |
19 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 402.1 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 395.6 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 390.3 |
22 | 山东大学 | 济南,山东 | 综合 | 387.9 |
23 | 厦门大学 | 厦门,福建 | 综合 | 383.3 |
24 | 吉林大学 | 长春,吉林 | 综合 | 379.5 |
25 | 华南理工大学 | 广州,广东 | 理工 | 379.4 |
CWUR (2019-2020)
Center for World University Rankings
CWUR World University Rankings 2019-2020
排名 | 学校 | 学校 (English) | 城市 | Score | 2019-2020世界排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | Peking University | 北京 | 81.9 | 92 |
2 | 清华大学 | Tsinghua University | 北京 | 81.6 | 98 |
3 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 上海 | 80.2 | 136 |
4 | 浙江大学 | Zhejiang University | 杭州,浙江 | 79.5 | 157 |
5 | 复旦大学 | Fudan University | 上海 | 79.1 | 170 |
6 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 北京 | 78.6 | 189 |
7 | 南京大学 | Nanjing University | 南京,江苏 | 78.4 | 200 |
8 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 广州,广东 | 78.3 | 202 |
9 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 合肥,安徽 | 78.2 | 209 |
10 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 西安,陕西 | 77 | 265 |
11 | 山东大学 | Shandong University | 济南,山东 | 76.9 | 270 |
12 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 武汉,湖北 | 76.8 | 276 |
13 | 四川大学 | Sichuan University | 成都,四川 | 76.5 | 296 |
14 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨,黑龙江 | 76.4 | 300 |
15 | 北京协和医学院 | Peking Union Medical College | 北京 | 76.4 | 302 |
16 | 同济大学 | Tongji University | 上海 | 76.2 | 312 |
17 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 广州,广东 | 76.1 | 319 |
18 | 中南大学 | Central South University | 长沙,湖南 | 76 | 328 |
19 | 吉林大学 | Jilin University | 长春,吉林 | 75.9 | 334 |
20 | 武汉大学 | Wuhan University | 武汉,湖北 | 75.8 | 335 |
21 | 南开大学 | Nankai University | 天津 | 75.8 | 337 |
22 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 大连,辽宁 | 75.7 | 346 |
23 | 天津大学 | Tianjin University | 天津 | 75.7 | 347 |
24 | 苏州大学 | Soochow University, China | 苏州,江苏 | 75.5 | 361 |
25 | 东南大学 | Southeast University | 南京,江苏 | 75.4 | 367 |
26 | 厦门大学 | Xiamen University | 厦门,福建 | 75.4 | 369 |
27 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 北京 | 75.2 | 383 |
28 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 北京 | 75 | 396 |
29 | 首都医科大学 | Capital Medical University | 北京 | 74.5 | 433 |
30 | 兰州大学 | Lanzhou University | 兰州,甘肃 | 74.2 | 460 |
高校计算机专业排名
CSRankings
完全基于论文发表指标,通过衡量学术机构成员在计算机科学顶级学术会议上所发表的论文数量来打分。
排名 | 学校 | 学校(English) | 引用 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 385.7 | 113 |
2 | 北京大学 | Peking University | 108.2 | 103 |
3 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 69.8 | 56 |
6 | 浙江大学 | Zhejiang University | 42.2 | 70 |
8 | 中国科学院 | Chinese Academy of Sciences | 17 | 44 |
9 | 复旦大学 | Fudan University | 16.9 | 57 |
10 | 南京大学 | Nanjing University | 15.1 | 30 |
11 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 10.9 | 33 |
12 | 中国科学技术大学 | USTC | 10.5 | 17 |
14 | 电子科技大学 | UESTC | 6 | 20 |
16 | 深圳大学 | Shenzhen University | 5.6 | 14 |
17 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 3.7 | 8 |
19 | 上海财经大学 | Shanghai Univ. of Finance and Economics | 2.1 | 6 |
20 | 上海纽约大学 | NYU Shanghai | 1.5 | 2 |
全国第四轮全国高校学科评估
同级别按学校代码排序,故可将同级别视为同一 level。
评估结果 | 学校代码 | 学校 |
---|---|---|
A+ | ||
A+ | 10001 | 北京大学 |
A+ | 10003 | 清华大学 |
A+ | 10335 | 浙江大学 |
A+ | 91002 | 国防科技大学 |
A | ||
A | 10006 | 北京航空航天大学 |
A | 10013 | 北京邮电大学 |
A | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
A | 10248 | 上海交通大学 |
A | 10284 | 南京大学 |
A | 10487 | 华中科技大学 |
A | 10614 | 电子科技大学 |
A- | ||
A- | 10004 | 北京交通大学 |
A- | 10007 | 北京理工大学 |
A- | 10145 | 东北大学 |
A- | 10183 | 吉林大学 |
A- | 10247 | 同济大学 |
A- | 10358 | 中国科学技术大学 |
A- | 10486 | 武汉大学 |
A- | 10533 | 中南大学 |
A- | 10698 | 西安交通大学 |
A- | 10699 | 西北工业大学 |
A- | 10701 | 西安电子科技大学 |
A- | 91037 | 解放军信息工程大学 |
B+ | ||
B+ | 10002 | 中国人民大学 |
B+ | 10005 | 北京工业大学 |
B+ | 10008 | 北京科技大学 |
B+ | 10055 | 南开大学 |
B+ | 10056 | 天津大学 |
B+ | 10141 | 大连理工大学 |
B+ | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
B+ | 10246 | 复旦大学 |
B+ | 10269 | 华东师范大学 |
B+ | 10286 | 东南大学 |
B+ | 10287 | 南京航空航天大学 |
B+ | 10288 | 南京理工大学 |
B+ | 10336 | 杭州电子科技大学 |
B+ | 10359 | 合肥工业大学 |
B+ | 10384 | 厦门大学 |
B+ | 10422 | 山东大学 |
B+ | 10532 | 湖南大学 |
B+ | 10558 | 中山大学 |
B+ | 10561 | 华南理工大学 |
B+ | 10610 | 四川大学 |
B+ | 10611 | 重庆大学 |
B+ | 10613 | 西南交通大学 |
B+ | 10617 | 重庆邮电大学 |
B+ | 91004 | 陆军工程大学 |
高校网安专业排名
CSRankings - Computer Security
默认包括 S&P、CCS、USENIX Security,NDSS 需要自行勾选。
排名 | 学校 |
---|---|
1 | 浙江大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 复旦大学 |
4 | 南方科技大学 |
5 | 上海交通大学 |
6 | 中国科学院 |
7 | 北京大学 |
8 | 同济大学 |
9 | 中国人民大学 |
10 | 南京大学 |
11 | 华中科技大学 |
11 | 湖南大学 |
13 | 中国科学技术大学 |
13 | 武汉大学 |
13 | 西安交通大学 |
软科排名
网络空间安全专业可以参考软科排名:
排名 | 百分位段 | 院校名称 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 前5% | 清华大学 | 609 |
2 | 前5% | 浙江大学 | 512 |
3 | 前5% | 西安电子科技大学 | 288 |
4 | 前10% | 四川大学 | 212 |
5 | 前10% | 战略支援部队信息工程大学 | 200 |
6 | 前10% | 广州大学 | 161 |
7 | 前25% | 北京邮电大学 | 148 |
8 | 前25% | 中国科学技术大学 | 130 |
9 | 前25% | 国防科学技术大学 | 85 |
10 | 前25% | 上海交通大学 | 79 |
11 | 前25% | 暨南大学 | 67 |
12 | 前25% | 电子科技大学 | 55 |
12 | 前25% | 中山大学 | 55 |
14 | 前25% | 山东大学 | 42 |
14 | 前25% | 武汉大学 | 42 |
14 | 前25% | 西安邮电大学 | 42 |
17 | 前50% | 北京交通大学 | 36 |
18 | 前50% | 北京航空航天大学 | 30 |
18 | 前50% | 杭州电子科技大学 | 30 |
18 | 前50% | 华中科技大学 | 30 |
21 | 前50% | 东南大学 | 24 |
21 | 前50% | 福建师范大学 | 24 |
21 | 前50% | 桂林电子科技大学 | 24 |
21 | 前50% | 南京航空航天大学 | 24 |
21 | 前50% | 南京理工大学 | 24 |
26 | 前50% | 北京工业大学 | 18 |
26 | 前50% | 北京理工大学 | 18 |
26 | 前50% | 复旦大学 | 18 |
26 | 前50% | 杭州师范大学 | 18 |
26 | 前50% | 湖北大学 | 18 |
26 | 前50% | 西安交通大学 | 18 |
26 | 前50% | 郑州大学 | 18 |
首批一流网络安全学院
2017 年 9 月 16 日公布的首批一流网络安全学院:
序号 | 学校名称 |
---|---|
1 | 西安电子科技大学 |
2 | 东南大学 |
3 | 武汉大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 四川大学 |
6 | 中国科学技术大学 |
7 | 战略支援部队信息工程大学 |
第二批一流网络安全学院
2019 年 9 月 16 日公布的第二批一流网络安全学院:
序号 | 学校名称 |
---|---|
1 | 华中科技大学 |
2 | 北京邮电大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 山东大学 |
2024 年新一期一流网络安全学院建设示范项目高校
2024 年 2 月 4 日公布(来源):
序号 | 学校名称 |
---|---|
1 | 华中科技大学 |
2 | 西安电子科技大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 山东大学 |
6 | 北京邮电大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 东南大学 |
9 | 暨南大学 |
10 | 武汉大学 |
11 | 北京理工大学 |
12 | 湖南大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 西北工业大学 |
15 | 天津大学 |
16 | 战略支援部队信息工程大学 |
对「一流网络安全学院」的评价:比较迷惑人,最顶的浙大、清华、复旦、国科大反而不在名单中。
国防七子 + 北邮
「国防七子」包括:
- 北京航空航天大学
- 北京理工大学
- 南京航空航天大学
- 南京理工大学
- 哈尔滨工业大学
- 哈尔滨工程大学
- 西北工业大学
具有国防七子或北邮背景可能影响出境签证。
相关:10043
城市
城市分级可参考 2019 年 5 月 24 日第一财经评选出的2019年中国城市新分级名单、2020年中国城市新分级名单。
四大科教基地 (1999):北京、西安、合肥、成都。
国家网络安全人才与创新基地 (2017) 所在地:武汉(武汉大学、华中科技大学)。
华科网安考核范围
可以作为准备考核的复习时的参考。
一、外语(15%)
直接拿英语四六级成绩折算,不再特别考核。
二、上机(30%,90 min)
4 道模拟题,只能用纯 C 语言(且平台不允许使用 gets 这种不安全的函数),不涉及数据结构。
三、笔试(40%,120 min)
两个部分:数据结构+网络安全。
1. 数据结构(占笔试 60%)
参考教材:严蔚敏、吴伟民 编著. 数据结构(C语言版). 清华大学出版社. 2007.
考试范围:
- 线性表(线性表的定义与基本操作,线性表的存储结构以及基本操作)
- 堆栈与队列(堆栈与队列的基本概念与基本操作、存储结构以及基本操作;堆栈和队列的算法应用)
- 树与二叉树(树,二叉树,完全二叉树,满二叉树;二叉树的顺序存储与链表存储;二叉树的前序遍历、中序遍历、后序遍历和按层次遍历)
- 图(图的基本概念,图的存储结构;图的遍历)
- 查找(查找表的概念;静态查找以及性能分析;二叉排序树查找与分析)
- 内部排序
- 插入排序法(直接插入排序,折半插入排序)
- 选择排序法(简单选择排序,树形选择排序,堆排序)
- 归并排序法
2. 网络安全(占笔试 40%)
参考教材:刘建伟、王育民著. 网络安全——技术与实践. 清华大学出版社. 2005.
考试范围:
四、面试(15%)
选择团队,与导师面对面交流。
推免系统填报图文解读
流传下来的 Word 文档:点击下载。
其他
本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明来自 ComyDream 。
本文链接:http://comydream.github.io/CSBaoYan/3.html