伟大的公司
The best way to predict the future is to create it. — Alan Kay
预测未来最好的方式就是去创造未来。——艾伦·凯
本名单将不定期更新。
评价维度
Evaluation Dimensions
⭐️ 以人为本 (Humanity) :始终站在科技与人文的十字路口,切实提升大众生活质量,不作恶。
⭐️ 追求卓越 (Excellence) :持续精进,在所处领域处于领先地位,在产品、技术等方面形成行业标杆。
⭐️ 拥抱创新 (Innovation) :多次推出具有革命性的产品、服务、商业模式,敢于自我颠覆。
⭐️ 普惠大众 (Accessibility) :以亲民价格提供优质产品和服务,让优质体验不再是少数人的专属。
🌟 止于至善 (Perfection) :完美融合并践行以上四项标准,实现商业价值与社会责任的最高统一。
注:「普惠大众」并非单纯指绝对的低价格,而是强调产品在全生命周期内的「长期性价比」与「日均成本」。例如,苹果 (Apple) 的 iPhone、Mac、AirPods 等产品的初期购买门槛虽相对较高,但凭借卓越的综合体验与更长的使用寿命,其提供的长期价值远超差价;巴塔哥尼亚 (Patagonia) 则通过生产极度耐用的产品并提供终身保修,倡导消费者「减少购买」。这不仅有效降低了用户的长期支出,其保护地球的环保理念本身也是对所有人有益的「普惠大众」。

五星公司
Five-Star Companies
获得 5 颗 ⭐️ 的公司
| 品牌 | 国家 | 所属行业 | 创立时间 |
|---|---|---|---|
| 苹果 / Apple | 🇺🇸 | 科技与互联网:消费电子 | 1976 |
| 安谋 / ARM | 🇬🇧 | 科技与互联网:半导体架构 | 1990 |
| 阿斯麦 / ASML | 🇳🇱 | 工业与制造:半导体设备 | 1984 |
| 百济神州 / BeiGene | 🇨🇳 | 医疗与健康:创新药 | 2010 |
| 拜恩泰科 / BioNTech | 🇩🇪 | 医疗与健康:创新药 | 2008 |
| 达索系统 / Dassault Systèmes | 🇫🇷 | 工业与制造:工业设计软件 | 1981 |
| 迪卡侬 / Decathlon | 🇫🇷 | 大消费与零售:运动用品 | 1976 |
| DeepMind | 🇬🇧 | 科技与互联网:人工智能研究 | 2010 |
| 深度求索 / DeepSeek | 🇨🇳 | 科技与互联网:人工智能研究 | 2023 |
| 大疆 / DJI | 🇨🇳 | 科技与互联网:无人机与影像系统 | 2006 |
| 礼来 / Eli Lilly | 🇺🇸 | 医疗与健康:创新药 | 1876 |
| 谷歌 / Google | 🇺🇸 | 科技与互联网:搜索与在线服务 | 1998 |
| 海尔 / Haier | 🇨🇳 | 工业与制造:家电设备 | 1984 |
| 宜家 / IKEA | 🇸🇪 | 大消费与零售:家居 | 1943 |
| 直觉外科 / Intuitive Surgical | 🇺🇸 | 医疗与健康:医疗器械 | 1995 |
| 京东 / JD.com | 🇨🇳 | 科技与互联网:电子商务 | 1998 |
| 罗技 / Logitech | 🇨🇭 | 科技与互联网:电脑外设 | 1981 |
| 微软 / Microsoft | 🇺🇸 | 科技与互联网:软件与云计算 | 1975 |
| 美的 / Midea | 🇨🇳 | 工业与制造:家用电器与机器人 | 1968 |
| 网飞 / Netflix | 🇺🇸 | 科技与互联网:流媒体影视 | 1997 |
| 任天堂 / Nintendo | 🇯🇵 | 科技与互联网:电子游戏 | 1889 |
| 农夫山泉 / Nongfu Spring | 🇨🇳 | 食品、饮料与餐饮:饮料 | 1996 |
| 诺华 / Novartis | 🇨🇭 | 医疗与健康:创新药 | 1996 |
| 诺和诺德 / Novo Nordisk | 🇩🇰 | 医疗与健康:创新药 | 1989 |
| OpenAI | 🇺🇸 | 科技与互联网:人工智能软件 | 2015 |
| 巴塔哥尼亚 / Patagonia | 🇺🇸 | 大消费与零售:户外服饰 | 1973 |
| 罗氏 / Roche | 🇨🇭 | 医疗与健康:创新药 | 1896 |
| 施耐德电气 / Schneider Electric | 🇫🇷 | 工业与制造:能源管理与自动化 | 1838 |
| 西门子 / Siemens | 🇩🇪 | 工业与制造:工业电气与家电 | 1847 |
| 索尼 / Sony | 🇯🇵 | 科技与互联网:消费电子与娱乐 | 1946 |
| 太空探索 / SpaceX | 🇺🇸 | 工业与制造:航空航天 | 2002 |
| Spotify | 🇸🇪 | 科技与互联网:流媒体音乐 | 2006 |
| Stripe | 🇺🇸 | 科技与互联网:金融科技 | 2010 |
| 得宝 / Tempo | 🇩🇪 | 大消费与零售:日化用品 | 1924 |
| 特斯拉 / Tesla | 🇺🇸 | 科技与互联网:新能源汽车与人工智能 | 2003 |
| 膳魔师 / Thermos | 🇩🇪 | 大消费与零售:家居用品 | 1906 |
| 丰田 / Toyota | 🇯🇵 | 工业与制造:汽车 | 1937 |
| 优衣库 / UNIQLO | 🇯🇵 | 大消费与零售:基础服饰 | 1949 |
| 沃尔玛 / Walmart | 🇺🇸 | 大消费与零售:综合零售 | 1962 |
| 有知有行 / Youzhiyouxing | 🇨🇳 | 现代服务业:财富管理 | 2020 |
优秀公司
Excellent Companies
获得 3 颗 ⭐️ 且在另一方面没有显著负面行为的公司
| 品牌 | 国家 | 所属行业 | 创立时间 |
|---|---|---|---|
| 阿迪达斯 / Adidas | 🇩🇪 | 大消费与零售:运动用品 | 1949 |
| 阿里巴巴 / Alibaba | 🇨🇳 | 科技与互联网:电子商务与云计算 | 1999 |
| 亚马逊 / Amazon | 🇺🇸 | 科技与互联网:电子商务与云计算 | 1994 |
| 亚瑟士 / Asics | 🇯🇵 | 大消费与零售:运动用品 | 1977 |
| 博世 / Bosch | 🇩🇪 | 工业与制造:家电设备 | 1886 |
| 汉堡王 / Burger King | 🇺🇸 | 食品、饮料与餐饮:快餐 | 1954 |
| 字节跳动 / ByteDance | 🇨🇳 | 科技与互联网:内容与社交平台 | 2012 |
| 洁柔 / C&S | 🇨🇳 | 大消费与零售:日化用品 | 1918 |
| 佳能 / Canon | 🇯🇵 | 工业与制造:光学与电子设备 | 1933 |
| 滴滴 / Didi | 🇨🇳 | 科技与互联网:出行服务 | 2012 |
| 戴森 / Dyson | 🇬🇧 | 工业与制造:高端家电 | 1991 |
| 依视路 / Essilor | 🇫🇷 | 工业与制造:光学镜片 | 1849 |
| 恒天然 / Fonterra | 🇳🇿 | 食品、饮料与餐饮:乳制品 | 2001 |
| 海信 / Hisense | 🇨🇳 | 工业与制造:家电设备 | 1969 |
| 华住会 / Huazhu Club | 🇨🇳 | 现代服务业:酒店 | 2005 |
| 影石 / Insta360 | 🇨🇳 | 科技与互联网:消费电子 | 2015 |
| 基恩士 / Keyence | 🇯🇵 | 工业与制造:自动化设备 | 1974 |
| 肯德基 / KFC | 🇺🇸 | 食品、饮料与餐饮:快餐 | 1952 |
| 联想 / Lenovo | 🇨🇳 | 科技与互联网:计算机 | 1984 |
| 狮王 / LION | 🇯🇵 | 大消费与零售:日化用品 | 1891 |
| 麦当劳 / McDonald | 🇺🇸 | 食品、饮料与餐饮:快餐 | 1940 |
| 美团 / Meituan | 🇨🇳 | 科技与互联网:本地生活服务 | 2010 |
| New Balance | 🇺🇸 | 大消费与零售:运动用品 | 1906 |
| 耐克 / Nike | 🇺🇸 | 大消费与零售:运动服饰 | 1964 |
| 尼康 / Nikon | 🇯🇵 | 工业与制造:光学与电子设备 | 1917 |
| 英伟达 / NVIDIA | 🇺🇸 | 科技与互联网:半导体与人工智能 | 1993 |
| 松下 / Panasonic | 🇯🇵 | 工业与制造:电子与电池 | 1918 |
| 三星 / Samsung | 🇰🇷 | 科技与互联网:消费电子与半导体 | 1938 |
| 三养 / Samyang | 🇰🇷 | 食品、饮料与餐饮:方便食品 | 1961 |
| 腾讯 / Tencent | 🇨🇳 | 科技与互联网:社交、游戏与数字服务 | 1998 |
| 小米 / Xiaomi | 🇨🇳 | 科技与互联网:消费电子 | 2010 |
| 西贝 / Xibei | 🇨🇳 | 食品、饮料与餐饮:中式餐饮 | 1988 |
| 蔡司 / ZEISS | 🇩🇪 | 工业与制造:光学仪器 | 1846 |
| 3M | 🇺🇸 | 工业与制造:工业材料 | 1902 |
延伸阅读
本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明来自 ComyDream 。
本文链接:http://comydream.github.io/five-star-companies/index.html